ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ناموجود | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ناموجود | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو | ناموجود | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۷۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 131 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا (پلاس) | --- | ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا2 (پلاس) | --- | ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا پلاس | به زودی | ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R پلاس اتوماتیک | --- | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | --- | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا - تک کابین | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
منبع : ایران جیب